1º e 2º turno 28º rodada
| 1ºTurno | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | total | |
| JOEL | 1585 | 75 | 90 | 135 | 70 | 125 | 95 | 25 | 105 | 120 | 2425 |
| EDUARDO | 1560 | 110 | 50 | 105 | 85 | 80 | 85 | 50 | 65 | 115 | 2305 |
| TONINHO | 1490 | 95 | 90 | 90 | 55 | 145 | 100 | 35 | 85 | 65 | 2250 |
| CLAYTON | 1420 | 105 | 55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 85 | 2145 |
| HAROLDO | 1330 | 75 | 60 | 95 | 85 | 65 | 110 | 70 | 110 | 85 | 2085 |
| MAURICIO | 1310 | 80 | 45 | 90 | 75 | 75 | 140 | 75 | 85 | 75 | 2050 |
| THIÊGO | 1285 | 105 | 45 | 100 | 40 | 85 | 110 | 50 | 80 | 135 | 2035 |
| MARCO | 1305 | 50 | 60 | 65 | 65 | 105 | 85 | 110 | 65 | 85 | 1995 |
| CARLOS(azul) | 1210 | 115 | 95 | 65 | 90 | 70 | 105 | 75 | 60 | 85 | 1970 |
| GILMAR(caracas) | 1255 | 55 | 40 | 70 | 95 | 115 | 90 | 55 | 25 | 95 | 1895 |
| VALMIR | 1275 | 80 | 35 | 75 | 65 | 70 | 120 | 35 | 75 | 60 | 1890 |
Comentários
Postar um comentário
Logo postarei seu comentário , é só um processo para segurança nossa , blz?