26º rodada bolão 1 e 2º turno

  1ºTurno 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º total
JOEL 1585 75 90 135 70 125 95 25 2200
EDUARDO 1560 110 50 105 85 80 85 50 2125
TONINHO 1490 95 90 90 55 145 100 35 2100
CLAYTON 1420 105 55 100 80 100 100 50 2010
HAROLDO 1330 75 60 95 85 65 110 70 1890
MAURICIO 1310 80 45 90 75 75 140 75 1890
MARCO 1305 50 60 65 65 105 85 110 1845
CARLOS(azul)  1210 115 95 65 90 70 105 75 1825
THIÊGO 1285 105 45 100 40 85 110 50 1820
GILMAR(caracas) 1255 55 40 70 95 115 90 55 1775
VALMIR 1275 80 35 75 65 70 120 35 1755

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Uber Xvip