bolão 1º e 2º turno
| 1ºTurno | 20º | 21º | 22º | total | |
| JOEL | 1585 | 75 | 90 | 135 | 1885 |
| EDUARDO | 1560 | 110 | 50 | 105 | 1825 |
| TONINHO | 1490 | 95 | 90 | 90 | 1765 |
| CLAYTON | 1420 | 105 | 55 | 100 | 1680 |
| HAROLDO | 1330 | 75 | 60 | 95 | 1560 |
| THIÊGO | 1285 | 105 | 45 | 100 | 1535 |
| MAURICIO | 1310 | 80 | 45 | 90 | 1525 |
| CARLOS(azul) | 1210 | 115 | 95 | 65 | 1485 |
| MARCO | 1305 | 50 | 60 | 65 | 1480 |
| VALMIR | 1275 | 80 | 35 | 75 | 1465 |
| GILMAR(caracas) | 1255 | 55 | 40 | 70 | 1420 |
Comentários
Postar um comentário
Logo postarei seu comentário , é só um processo para segurança nossa , blz?