Resultado do bolão 1º e 2º turno
| 1ºTurno | 20º | 21º | 22º | 23º | total | |
| JOEL | 1585 | 75 | 90 | 135 | 70 | 1955 |
| EDUARDO | 1560 | 110 | 50 | 105 | 85 | 1910 |
| TONINHO | 1490 | 95 | 90 | 90 | 55 | 1820 |
| CLAYTON | 1420 | 105 | 55 | 100 | 80 | 1760 |
| HAROLDO | 1330 | 75 | 60 | 95 | 85 | 1645 |
| THIÊGO | 1285 | 105 | 45 | 100 | 40 | 1575 |
| MAURICIO | 1310 | 80 | 45 | 90 | 75 | 1600 |
| CARLOS(azul) | 1210 | 115 | 95 | 65 | 90 | 1575 |
| MARCO | 1305 | 50 | 60 | 65 | 65 | 1545 |
| VALMIR | 1275 | 80 | 35 | 75 | 65 | 1530 |
| GILMAR(caracas) | 1255 | 55 | 40 | 70 | 95 | 1515 |
Comentários
Postar um comentário
Logo postarei seu comentário , é só um processo para segurança nossa , blz?