resultado final do bolão 1°turno
| Nome | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 jgs | TTl | |
| Aquiles | 1190 | 60 | 80 | 100 | 75 | 95 | 20 | 1620 |
| Panda | 1160 | 60 | 85 | 100 | 75 | 80 | 20 | 1580 |
| Luizão PG | 1055 | 90 | 60 | 105 | 105 | 85 | 10 | 1510 |
| Valdir PG | 1080 | 85 | 75 | 100 | 40 | 110 | 20 | 1510 |
| Déco | 1045 | 85 | 95 | 80 | 65 | 90 | 35 | 1495 |
| Clayton | 1050 | 85 | 95 | 85 | 65 | 90 | 10 | 1480 |
| Marcos | 1070 | 115 | 95 | 70 | 45 | 70 | 10 | 1475 |
| Joel | 1090 | 60 | 80 | 85 | 45 | 95 | 20 | 1475 |
| Thiêgo | 950 | 85 | 65 | 90 | 65 | 85 | 15 | 1355 |
| Mauricio | 940 | 45 | 90 | 100 | 65 | 75 | 15 | 1330 |
Comentários
Postar um comentário
Logo postarei seu comentário , é só um processo para segurança nossa , blz?